Ramais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 13: | Linha 13: | ||
! Servidor (a) | ! Servidor (a) | ||
! Unidade | ! Unidade | ||
| Biblioteca || 9456 || Cláudia / Maria || Unidade I | | Biblioteca || 9456 || Cláudia / Maria || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| CEAD || 9478 || Paula || Unidade I | | CEAD || 9478 || Paula || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| CIEC – Estágios e Convênios || 9455 || Marco || Unidade I | | CIEC – Estágios e Convênios || 9455 || Marco || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Compras 1 || 9462 || Mellyna || Unidade II | | Compras 1 || 9462 || Mellyna || Unidade II | ||
|- | |- | ||
| Compras 2 || 9463 || Compras || Unidade II | | Compras 2 || 9463 || Compras || Unidade II | ||
|- | |- | ||
| Compras 3 || 9464 || Bruno Weber || Unidade II | | Compras 3 || 9464 || Bruno Weber || Unidade II | ||
|- | |||
|- | |||
| Coordenação de Cursos || 9458 || || Unidade I | | Coordenação de Cursos || 9458 || || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| COPESE || 9474 || || Unidade I | | COPESE || 9474 || || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| DAP || 9466 || Fernanda || Unidade II | | DAP || 9466 || Fernanda || Unidade II | ||
|- | |- | ||
| DAP/GABINETE || 9461 || Fernanda || Unidade I | |||
|- | |||
| DDE || 9460 || Bruno Rezende || Unidade I | | DDE || 9460 || Bruno Rezende || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Diretoria || 9467 || Carlos || Unidade I | | Diretoria || 9467 || Carlos || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| | | Escritório de Projetos || 9481 || Anne || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Gestão de Pessoas || 9465 || Virginia || Unidade II | |||
|- | |||
| Laboratório de Mecânica || 9471 || || Unidade II | | Laboratório de Mecânica || 9471 || || Unidade II | ||
|- | |- | ||
| NAPNE || 9480 || Alexandre || Unidade I | |||
|- | |||
| NAPNE || 9482 || Marcela || Unidade II | |||
|- | |||
| NAPNE || 9484 || Bernadete || Unidade II | |||
|- | |||
| Núcleo de Tecnologia da Informação || 9470 || Robson || Unidade I | | Núcleo de Tecnologia da Informação || 9470 || Robson || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Núcleo de Tecnologia da Informação || 9479 || Geraldo || Unidade I | | Núcleo de Tecnologia da Informação || 9479 || Geraldo || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Núcleo de Tecnologia da Informação || 9457 || Diego || Unidade I | | Núcleo de Tecnologia da Informação || 9457 || Diego || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Portaria (Rua Edgar) || 9469 || || Unidade I | | Portaria (Rua Edgar) || 9469 || || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Portaria Atalaia || 9473 || || Unidade II | | Portaria Atalaia || 9473 || || Unidade II | ||
|- | |- | ||
| SAE || 9472 || Juliana || Unidade I | | SAE || 9472 || Juliana || Unidade I | ||
|- | |||
| SAE || 9476 || Nádia / William || Unidade II | |||
|- | |- | ||
| SAE Atalaia || 9476 || Nádia / William || Unidade II | | SAE Atalaia || 9476 || Nádia / William || Unidade II | ||
|- | |- | ||
| Sala dos Professores || 9459 || || Unidade I | | Sala dos Professores || 9459 || || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Sala dos Professores - Atalaia || 9477 || || Unidade II | | Sala dos Professores - Atalaia || 9477 || || Unidade II | ||
|- | |- | ||
| Secretaria 1 || 9451 || Olímpio / Mila || Unidade I | | Secretaria 1 || 9451 || Olímpio / Mila || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Secretaria 2 || 9452 || Angélica || Unidade I | | Secretaria 2 || 9452 || Angélica || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Serviço Social || 9454 || Nádia || Unidade I | | Serviço Social || 9454 || Nádia || Unidade I | ||
|- | |- | ||
| Supervisão Pedagógica || 9453 || Sônia || Unidade I | | Supervisão Pedagógica || 9453 || Sônia || Unidade I | ||
| | |} | ||
|} | |} |
Edição das 18h25min de 5 de maio de 2023
Unidades[editar | editar código-fonte]
- Unidade I - Rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, nº 61 - Chácara das Rosas - CEP: 37417-158 - Três Corações-MG
- Unidade II - Rua Atalaia, 251 - Monte Alegre, CEP: 37410-460 - Três Corações-MG
Ramais telefônicos do Campus[editar | editar código-fonte]
Setor | Ramal | Servidor (a) | Unidade | Biblioteca | 9456 | Cláudia / Maria | Unidade I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEAD | 9478 | Paula | Unidade I | ||||
CIEC – Estágios e Convênios | 9455 | Marco | Unidade I | ||||
Compras 1 | 9462 | Mellyna | Unidade II | ||||
Compras 2 | 9463 | Compras | Unidade II | ||||
Compras 3 | 9464 | Bruno Weber | Unidade II | ||||
Coordenação de Cursos | 9458 | Unidade I | |||||
COPESE | 9474 | Unidade I | |||||
DAP | 9466 | Fernanda | Unidade II | ||||
DAP/GABINETE | 9461 | Fernanda | Unidade I | ||||
DDE | 9460 | Bruno Rezende | Unidade I | ||||
Diretoria | 9467 | Carlos | Unidade I | ||||
Escritório de Projetos | 9481 | Anne | Unidade I | ||||
Gestão de Pessoas | 9465 | Virginia | Unidade II | ||||
Laboratório de Mecânica | 9471 | Unidade II | |||||
NAPNE | 9480 | Alexandre | Unidade I | ||||
NAPNE | 9482 | Marcela | Unidade II | ||||
NAPNE | 9484 | Bernadete | Unidade II | ||||
Núcleo de Tecnologia da Informação | 9470 | Robson | Unidade I | ||||
Núcleo de Tecnologia da Informação | 9479 | Geraldo | Unidade I | ||||
Núcleo de Tecnologia da Informação | 9457 | Diego | Unidade I | ||||
Portaria (Rua Edgar) | 9469 | Unidade I | |||||
Portaria Atalaia | 9473 | Unidade II | |||||
SAE | 9472 | Juliana | Unidade I | ||||
SAE | 9476 | Nádia / William | Unidade II | ||||
SAE Atalaia | 9476 | Nádia / William | Unidade II | ||||
Sala dos Professores | 9459 | Unidade I | |||||
Sala dos Professores - Atalaia | 9477 | Unidade II | |||||
Secretaria 1 | 9451 | Olímpio / Mila | Unidade I | ||||
Secretaria 2 | 9452 | Angélica | Unidade I | ||||
Serviço Social | 9454 | Nádia | Unidade I | ||||
Supervisão Pedagógica | 9453 | Sônia | Unidade I |
|}